Descripción
CANTIDAD DE METROS POR ROLLO SEG{UN DIÁMETRO
| MEDIDA | 1/4″ | ROLLO 100 MTS | |
| MEDIDA | 5/16″ | ROLLO 50MTS | |
| MEDIDA | 3/8″ | ROLLO 50MTS | |
| MEDIDA | 1/2″ | ROLLO 50MTS | |
| MEDIDA | 5/8″ | ROLLO 50MTS | |
| MEDIDA | 3/4″ | ROLLO 50MTS | |
| MEDIDA | 1″ | ROLLO 50MTS | |
| MEDIDA | 1 1/4″ | ROLLO 40MTS | |
| MEDIDA | 1 1/2″ | ROLLO 40MTS | |
| MEDIDA | 2″ | ROLLO 20MTS | |



